所得税は、個人が得た所得をその所得の態様や性質を考慮し、それぞれの担税力に応じた形で所得金額の計算をするために、次の10種類に区分しています。
所得の種類
所得の種類 | 内容 |
利子所得 | 預貯金の利子、公社債の利子などに係る所得 |
配当所得 | 株式の配当金などに係る所得 |
不動産所得 | 不動産の貸付けに係る所得 |
事業所得 | 製造業、卸売業、小売業、サービス業などの事業から生ずる所得 |
給与所得 | 給与、賞与などに係る所得 |
退職所得 | 退職一時金に係る所得 |
山林所得 | 所有期間が5年を超える山林(立木)の売却に係る所得 |
譲渡所得 | 資産の売却に係る所得 |
一時所得 | 賞金や生命保険金などに係る所得 |
雑所得 | 公的年金に係る所得や上記9つの所得に該当しない所得 |
所得の分類
10種類の所得を発生原因によって次のようなグループに分けることができます。
資産から生ずる所得 | 利子所得、配当所得、不動産所得、譲渡所得 |
労働から生ずる所得 | 給与所得、退職所得 |
資産と労働の両方から生ずる所得 | 事業所得、山林所得 |
その他の所得 | 一時所得、雑所得 |
また、発生形態でみると次のような2通りに分けることができると考えられます。
毎年繰り返して発生する所得(経常所得) | 利子所得、配当所得、不動産所得、 事業所得、給与所得、雑所得 |
臨時的に発生する所得(非経常所得) | 退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得 |
非経常所得は、その性質から税負担を軽減するためにさまざまな特例が認められています。
各種所得の計算方法
10種類に分類された所得は、それぞれ計算方法が異なります。
所得の種類 | 所得金額の計算方法 |
利子所得 | 収入金額 |
配当所得 | 収入金額 − 負債の利子 |
不動産所得 | 総収入金額 − 必要経費 |
事業所得 | 総収入金額 − 必要経費 |
給与所得 | 収入金額 − 給与所得控除額 |
退職所得 | (収入金額 − 退職所得控除額) × 1/2 |
山林所得 | 総収入金額 − 必要経費 − 特別控除額 |
譲渡所得 | 総収入金額 −(取得費 + 譲渡所得) = 譲渡損益 譲渡損益 − 特別控除額(総合譲渡のみ) |
一時所得 | 総収入金額 − 支出した金額 − 特別控除額 |
雑所得 | 公的年金等:収入金額 − 公的年金等控除額 公的年金等以外:総収入金額 − 必要経費 |
詳しくは、各リンクページをご覧ください。
このように、所得税は、金額面だけでなく発生原因や性質も併せて考慮した上で「10種類の所得」に区分し、それぞれの所得の担税力に適合した所得金額を計算する仕組みができています。